キャンパスライフCAMPUS LIFE
CATEGORY
学部生学費等納入金額一覧
2026年度 入学者
一括納入の場合
1年分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | 表現学部 | 地域創生学部 | 情報科学部※ 2026年4月開設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | |||||||
入学金 (初年次のみ) |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 (分割納入可) |
950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
施設設備費 (分割納入可) |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
父母会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
年間合計 | 1,412,500 | 1,412,500 | 1,412,500 | 1,412,500 | 1,462,500 | 1,462,500 | 1,462,500 | 1,662,500 |
分割納入の場合
春学期分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | 表現学部 | 地域創生学部 | 情報科学部※ 2026年4月開設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | |||||||
入学金 (初年次のみ) |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
父母会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会費 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
春学期合計 | 812,500 | 812,500 | 812,500 | 812,500 | 837,500 | 837,500 | 837,500 | 937,500 |
秋学期分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | 表現学部 | 地域創生学部 | 情報科学部※ 2026年4月開設 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | |||||||
授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
秋学期合計 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 725,000 |
※演習実習にかかる費用は別途
- 入学金は初年度のみの納入です。
- 授業料、施設設備費、父母会費、同窓会費は4年間同じ金額です。
- 分割納入は授業料と施設設備費のみ可能です。
- 父母会費および同窓会費は春学期分と併せて納入いただきます。
2026年度 編入学者
一括納入の場合
1年分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | |
---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | ||||
入学金 (初年次のみ) |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 (分割納入可) |
950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 1,000,000 |
施設設備費 (分割納入可) |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
父母会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
年間合計 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,470,000 |
分割納入の場合
春学期分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | |
---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | ||||
入学金 (初年次のみ) |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 500,000 |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
父母会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
春学期合計 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 845,000 |
秋学期分 | 仏教学部 | 文学部 | 臨床心理学部 | 人間学部 | |
---|---|---|---|---|---|
人間科学科 | 社会福祉学科 | ||||
授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 500,000 |
施設設備費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
秋学期合計 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 625,000 |
2025年度以前の学費等納入金額はこちらをご覧ください。